Bedeutende Aktionäre
Aktie
Bedeutende Aktionäre
| Anzahl Aktien im Handelsregister eingetragen per 30.9.2011 | 59 724 486 |
|---|
Der Züblin Immobilien Holding AG sind folgende Aktionäre bekannt, die einen meldepflichtigen Grenzwert überschreiten:
| 30.9.2011 | Offenlegung gemäss SESTA | |
|---|---|---|
| Bruin I, S.à.r.I., Luxemburg1 | 12,16% | 12,16% am 17.11.2010 |
| Forum European Realty Income L.P., Cayman1 | 7,68% | 7,68% am 17.11.2010 |
| Total | 19,84% | 19,84% am 17.11.2010 |
Lamesa Holding SA, Panama | 9,36% | 9,36% am 17.11.2009 |
| SUVA, Luzern | 8,22% | 7,13% am 28.11.2007 |
| Barron Investments Limited, Guernsey | 6,83% | 7,29% am 07.01.2011 |
| Ausgleichsfonds der AHV, Genf | 3,26% | 3,26% am 05.01.2011 |
1 Diese Aktionäre bilden eine Gruppe, welche insgesamt 19,84% der Aktien hält. Es bestehen keine Aktionärbindungsverträge.
Die Gesellschaften sind durch Andrew N. Walker im Verwaltungsrat vertreten.