Kennzahlen 31.3.2011
Kennzahlen
Kennzahlen 31.3.2011
| In Mio. CHF Erfolgsrechnung | 1.4.2010 | 1.4.2009 |
1.4.2008 |
1.4.2007 |
1.4.2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mietertrag | 91 | 103 | 123 | 127 | 112 |
| Marktwertveränderung Anlageliegenschaften | -17 | -7 | -238 | -18 | -24 |
| EBITDA (ohne Verkauf von Anlageliegenschaften) | 70 | 77 | 92 |
91 |
71 |
| Liquiditätswirksamer operativer Erfolg | 23 | 21 | 18 | 15 | 24 |
| Erfolg | 7 | 11 | -202 | 44 | 40 |
| EPRA Eigenkapitalrendite | -1.7% | 2,6% | -45,5% | 5,6% | 5,5% |
Bilanz | |||||
| Anlageliegenschaften | 1282 | 1437 | 1520 | 2027 | 1847 |
| EPRA Eigenkapital | 423 | 441 | 444 | 787 | 725 |
| EPRA Eigenkapitalquote | 30,7% | 28,7% | 27,2% | 36,4% | 36,9% |
| Hypotheken | 882 | 1017 | 1063 | 1225 | 1114 |
| Loan to Value in % | 68,8% | 70,8% | 69,9% | 60,4% | 60,3% |
Kennzahlen pro Aktie in CHF | |||||
| Liquiditätswirksamer operativer Erfolg | 0.28 | 0.21 | 0.13 | 0.12 | 0.40 |
| Erfolg der Aktionäre | -0.01 | -0.03 | -3.05 | 0.62 | 0.60 |
| PRA Eigenkapital der Aktionäre (EPRA NAV) | 5.94 | 6.25 | 6.54 | 10.81 | 11.20 |
| Börsenkurs | 3.83 | 4.77 | 4.11 | 10.10 | 12.55 |
| Nennwertrückzahlung | - | - | 0.10 | 0.50 | 0.50 |
Portfolio | |||||
| EPRA Mietertragsrendite, brutto | 6,6% | 6,8% | 7,8% | 6,6% | 6,4% |
| EPRA Mietertragsrendite, netto | 5,9% | 6,1% | 6,8% | 5,7% | 5,3% |
| Durchschnittlicher Zinssatz | 4,5% | 4,6% | 4,5% | 4,5% | 4,5% |
| Leerstandsquote (monetär) | 11,4% | 11,0% | 9,6% | 9,4% | 13,4% |
1 Im Geschäftsjahr 2006/2007 und 2007/2008 wurden die beim Verkauf anfallenden Transaktionskosten nicht abgezogen (Einfluss bei Anlageliegenschaften und Eigenkapital sowie den entsprechenden Ratios).