Kennzahlen 30.9.2011
Kennzahlen
Kennzahlen 30.9.2011
| in Mio. CHF | 1.4.2011 bis 30.9.2011 | 1.4.2010 bis 31.3.2011 | 1.4.2010 bis 30.9.20101 |
|---|---|---|---|
| Erfolgsrechnung | |||
| Mietertrag | 40 | 91 | 46 |
| Marktwertveränderung der Anlageliegenschaften | –0,4 | –17 | –6 |
| EBITDA (ohne Ergebnis aus dem Verkauf von Anlageliegenschaften) | 30 | 70 | 35 |
| Liquiditätswirksamer operativer Erfolg | 11 | 23 | 11 |
| Erfolg | 3,6 | 7,3 | 3,2 |
| EPRA Eigenkapitalrendite | 0,9% | 1,7% | 0,8% |
Bilanz | |||
| Anlageliegenschaften | 1 198 | 1 282 | 1 381 |
| EPRA Eigenkapital | 412 | 423 | 423 |
| EPRA Eigenkapitalquote | 32,0% | 30,7% | 28,8% |
| Hypotheken | 787 | 882 | 967 |
| Loan to Value in % | 65,7% | 68,8% | 70,0% |
Kennzahlen pro Aktie in CHF | |||
| Liquiditätswirksamer operativer Erfolg | 0.14 | 0.28 | 0.12 |
| Erfolg der Aktionäre | 0.04 | –0.01 | –0.01 |
| EPRA NAV pro Aktie | 5.84 | 5.94 | 6.01 |
| NAV pro Aktie | 4.84 | 5.27 | 5.03 |
| Börsenkurs | 2.90 | 3.83 | 3.58 |
| Nennwertrückzahlung | – | – | – |
Portfolio | |||
| EPRA Mietertragsrendite, brutto | 6,2% | 6,6% | 6,6% |
| EPRA Mietertragsrendite, netto | 5,4% | 5,9% | 5,8% |
| Durchschnittlicher Zinssatz | 4,6% | 4,5% | 4,5% |
| Leerstandsquote (monetär) | 11,3% | 11,4% | 10,7% |
1Angepasste Werte aufgrund Restatement (siehe 2.4 im Anhang der konsolidierten Halbjahresrechnung).
Obige Kennzahlen sind entweder direkt aus der konsolidierten Erfolgsrechnung oder Bilanz ersichtlich oder können anhand der Begriffsdefinitionen auf den Seiten 62 bis 64 und der EPRA Performance Messung auf den Seiten 51 bis 55 des Halbjahresberichtes 2011_2012 nachvollzogen werden.